Коробки из бурого гофрокартона марки Т-23 (ТУ)
Пачки | Наименование короба | Размер короба, мм | ТУ | Цена в руб./шт., с НДС (более 5.000шт. – цена договорная) | Минимальный заказ | |||||
Длина | Ширина | Высота | < 500 шт. | 500-1.000шт. | 1.000-3.000шт. | 3.000-5.000шт. | Шт. | |||
20 | № 7, Т-23 | 380 | 253 | 237 | ТУ | 24,50 | 21,65 | 20,65 | 19,00 | 200 |
20 | № 13, Т-23 | 380 | 285 | 126 | ТУ | 21,30 | 19,10 | 18,00 | 16,50 | 200 |
20 | № 13, Т-23/белый | 380 | 285 | 126 | ТУ | 24,00 | 21,50 | 20,50 | 18,80 | 200 |
20 | № 15, Т-23 | 570 | 380 | 126 | ТУ | 37,30 | 33,00 | 31,50 | 28,90 | 150 |
20 | № 16, Т-23 | 380 | 285 | 190 | ТУ | 24,90 | 22,00 | 21,00 | 19,30 | 200 |
20 | № 17, Т-23 | 380 | 285 | 225 | ТУ | 26,75 | 23,75 | 22,75 | 20,80 | 200 |
20 | № 18, Т-23 | 630 | 320 | 340 | ТУ | 48,30 | 42,80 | 40,85 | 37,50 | 100 |
20 | № 21, Т-23 | 380 | 380 | 228 | ТУ | 36,00 | 31,85 | 30,50 | 27,90 | 150 |
20 | № 27, Т-23 | 380 | 228 | 287 | ТУ | 24,70 | 21,85 | 20,85 | 19,15 | 200 |
20 | № 38, Т-23 | 380 | 304 | 285 | ТУ | 31,50 | 27,85 | 26,70 | 24,45 | 200 |
20 | № 48, Т-23 | 570 | 380 | 253 | ТУ | 45,70 | 40,40 | 38,50 | 35,40 | 100 |
20 | № 52, Т-23 | 412 | 310 | 165 | ТУ | 26,70 | 23,80 | 22,70 | 20,85 | 200 |
20 | Без номера из Т-23 | 580 | 400 | 180 | ТУ | 43,40 | 38,85 | 37,00 | 33,85 | 150 |
20 | Лоток-МЯСНОЙ, Т-23/бурый | 537 | 380 | 114 | ТУ | 33,35 | 29,90 | 28,50 | 26,30 | 200 |
20 | Лоток-МЯСНОЙ, (крышка/дно) | 544 | 373 | 101 | ТУ | 46,70 | 41,85 | 39,85 | 37,25 | 200 |
20 | Лоток-МЯСНОЙ, (крышка/дно) | 556 | 335 | 125 | ТУ | 52,75 | 45,70 | 43,50 | 41,90 | 200 |
30 | Лоток–телевизор (бел./Т-23) | 378 | 277 | 122 | ТУ | 24,00 | 21,50 | 20,50 | 18,00 | 200 |
30 | Лоток–телевизор (бел./Т-23) | 380 | 280 | 85 | ТУ | 20,70 | 18,50 | 17,60 | 15,70 | 300 |
30 | Лоток–телевизор (бур./Т-23) | 380 | 280 | 85 | ТУ | 19,70 | 17,65 | 16,80 | 14,40 | 300 |
20 | Без номера из Т-23 | 300 | 160 | 140 | ТУ | 12,10 | 10,75 | 10,25 | 9,40 | 300 |
20 | Без номера из Т-23 | 350 | 250 | 200 | ТУ | 21,25 | 18,90 | 18,00 | 17,00 | 200 |
20 | Без номера из Т-23 | 365 | 235 | 165 | ТУ | 19,30 | 17,30 | 16,50 | 15,25 | 200 |
20 | Без номера из Т-23 | 600 | 400 | 400 | ТУ | 60,65 | 54,35 | 51,75 | 48,85 | 100 |
* - при покупке менее 100 коробок цены согласовываются отдельно
Коробки из бурого гофрокартона марки Т-24 (ГОСТ 7376-89)
Пачки | Наименование короба | Размер короба, мм | ГОСТ / ТУ | Цена в руб./шт., с НДС (более 5.000шт. – цена договорная) | Минимальный заказ | |||||
Длина | Ширина | Высота | < 500 шт. | 500-1.000шт. | 1.000-3.000шт. | 3.000-5.000шт. | Шт. | |||
23 | № 3, Т-21 | 330 | 330 | 132 | 13512 | 26,25 | 22,90 | 21,25 | 20,00 | 200 |
25 | № 7, Т-21 | 380 | 253 | 237 | 13511 | 26,90 | 23,30 | 21,65 | 20,30 | 200 |
21 | № 13, Т-21 | 380 | 285 | 126 | 13512 | 23,75 | 20,60 | 19,10 | 18,00 | 200 |
23 | № 13, Т-21 / белый | 380 | 285 | 126 | 13512 | 27,00 | 23,00 | 21,50 | 20,15 | 200 |
23 | № 15, Т-21 | 570 | 380 | 126 | 13513 | 41,00 | 35,50 | 33,00 | 31,00 | 150 |
25 | № 16, Т-21 | 380 | 285 | 190 | 13512 | 27,30 | 23,70 | 22,00 | 20,65 | 200 |
25 | № 17, Т-21 | 380 | 285 | 228 | 13512 | 29,40 | 25,50 | 23,75 | 22,25 | 200 |
14 | № 18, Т-21 | 630 | 320 | 340 | 13513 | 53,25 | 46,00 | 42,80 | 40,20 | 100 |
25 | № 21, Т-21 | 380 | 380 | 228 | 13512 | 39,65 | 34,30 | 31,85 | 29,90 | 150 |
25 | № 27, Т-21 | 380 | 228 | 287 | 13516 | 27,20 | 23,50 | 21,85 | 20,50 | 200 |
20 | № 38, Т-21 | 380 | 304 | 285 | 13516 | 34,65 | 30,00 | 27,90 | 26,15 | 200 |
17 | № 48, Т-21 | 570 | 380 | 253 | 13511 | 50,40 | 43,85 | 40,95 | 38,10 | 100 |
20 | № 52, Т-21 | 412 | 310 | 165 | 13516 | 29,50 | 25,60 | 23,80 | 22,35 | 200 |
50 | Лоток–телевизор (бел./Т-21) | 378 | 277 | 122 | ТУ | 27,00 | 23,75 | 22,20 | 20,95 | 200 |
50 | Лоток–телевизор (бел./Т-21) | 380 | 280 | 85 | ТУ | 23,65 | 21,00 | 19,70 | 18,40 | 300 |
55 | Лоток–телевизор (бел./Т-21) | 284 | 226 | 45 | ТУ | 19,65 | 17,30 | 16,15 | 14,90 | 300 |
Лоток–ОВОЩНОЙ (бур./Т-21) | 404 | 300 | 166 | ТУ | 44,00 | 40,54 | 37,80 | 34,90 | 200 | |
Лоток–ОВОЩНОЙ (бур./П-32) | 376 | 286 | 181 | ТУ | 47,60 | 44,00 | 41,30 | 38,10 | 200 | |
22 | Без номера из Т-21 | 350 | 250 | 200 | ТУ | 23,65 | 21,00 | 19,65 | 18,50 | 200 |
22 | Без номера из Т-21 | 365 | 235 | 165 | ТУ | 21,75 | 18,70 | 17,50 | 16,20 | 200 |
22 | Без номера из Т-21 | 480 | 320 | 370 | ТУ | 47,50 | 41,45 | 38,70 | 36,25 | 150 |
22 | Без номера из т-21 | 540 | 300 | 150 | ТУ | 37,50 | 32,50 | 30,45 | 27,90 | 150 |
22 | Без номера из т-21 | 600 | 400 | 130 | ТУ | 51,00 | 44,85 | 41,90 | 38,70 | 100 |
15 | Без номера из Т-21 | 600 | 400 | 400 | ТУ | 72,00 | 65,90 | 61,65 | 57,15 | 100 |
17 | Без номера из Т-21 | 590 | 470 | 510 | ТУ | 91,00 | 80,30 | 75,00 | 69,30 | 100 |
Без номера из Т-21 | 800 | 600 | 650 | ТУ | 245,00 | 205,00 | 190,00 | 177,00 | 100 |
* - при заказе менее 100 коробов стоимость согласовывается отдельно
Гофрированный картон ТУ, Т-21, 22, 23, 24 трехслойный (ГОСТ 7376-89)
Марка картона | Размер листа, мм | Цена в руб. за 1 м2 (лист), в т.ч. НДС (свыше 10.000 м2 – цена договорная) | Минимальный заказ | ||||||
Ширина | Длина | S, м2 | < 500 м2 | 500 – 1.000 м2 | 1.000 – 3.000 м2 | 3.000 – 5.000 м2 | > 5.000 м2 | ||
ТУ | 0.800 | 1.200 | 0.96 | 24,00 (23,04) | 22,00 (21,12) | 19,00 (18,24) | 17,50 (16,80) | 16,50 (15,84) | 100 листов |
ТУ | 1.030 | 2.000 | 2.06 | 24,00 (49,44) | 22,00 (45,32) | 19,00 (39,14) | 17,50 (36,05) | 16,50 (33,99) | 100 листов |
ТУ | 1.250 | 2.000 | 2.50 | 24,00 (60,00) | 22,00 (55,00) | 19,00 (47,50) | 17,50 (43,75) | 16,50 (41,25) | 100 листов |
Т-21 | 0.800 | 1.200 | 0.96 | 25,00 (24,00) | 23,00 (22,08) | 20,00 (19,20) | 18,50 (17,76) | 17,50 (16,80) | 100 листов |
Т-21 | 1.030 | 2.000 | 2.06 | 25,00 (51,50) | 23,00 (47,38) | 20,00 (41,20) | 18,50 (38,11) | 17,50 (36,05) | 100 листов |
Т-21 | 1.250 | 2.000 | 2.50 | 25,00 (62,50) | 23,00 (57,50) | 20,00 (50,00) | 18,50 (46,25) | 17,50 (43,75) | 100 листов |
Т-22 | 1.250 | 2.000 | 2.50 | 27,50 (68,75) | 25,00 (62,50) | 23,00 (57,50) | 21,00 (52,50) | 20,00 (50,00) | 100 листов |
Т-23 | 1.030 | 2.000 | 2.06 | 30,50 (62,83) | 28,00 (57,68) | 25,00 (51,50) | 23,00 (47,38) | 22,00 (45,32) | 100 листов |
Т-23 | 1.250 | 2.000 | 2.50 | 30,50 (76,25) | 28,00 (70,00) | 25,00 (62,50) | 23,00 (57,50) | 22,00 (55,00) | 100 листов |
Т-21 | 1.250 | 2.000 | 2.50 | 32,50 (81,25) | 30,00 (75,00) | 27,50 (68,75) | 25,00 (62,50) | 24,00 (60,00) | 100 листов |
Гофрированный двухслойный картон
Название | Параметры | Цена в руб. за 1 м2 , в т.ч. НДС (свыше 10.000 м2 – цена договорная) | Минимальный заказ | |||
от 300 - 1.000 м2 | от 1.000 - 3.000 м2 | От 3.000 – 5.000 м2 | > 5.000 м2 | |||
Марка «ДС» | 1050 / 1250 формат 200 м2 / 200 м2 | 22,00 | 16,80 | 15,25 | 14,25 | 1 ролик (200 м2) |
Маслокороба из прессованого картона (толщина –1,75 мм.)
МАСЛОКОРОБ | Размер короба, мм | ГОСТ | Цена в руб./шт., с НДС (более 10.000шт. – цена договорная) | Минимальный заказ | |||||
ГОСТ | Длина | Ширина | Высота | < 500 шт. | 500-1.000шт. | 1.000-3.000шт. | 3.000-5.000шт. | Шт. | |
Под 10 кг масла, брикет | 345 | 220 | 100 | ГОСТ | 47,25 | 43,00 | 40,00 | 34,70 | 300 |
Под 20 кг масла, брикет | 380 | 253 | 228 | ГОСТ | 60,00 | 55,50 | 51,50 | 47,25 | 200 |
Нарезанынй подпергамент
Параметры | Кг в пачке | Цена в руб. за 10 кг, в т.ч. НДС ( Цена за 1 пачку ) | Минимальный заказ | |||||
Марка | Размер, мм | Плотность, гр./м2 | от 1 до 5 пачек | от 5 до 10 пачек | от 10 до 20 пачек | более 20 пачек | ||
П-45 | 420 х 700 | 45 | 10 | 2 100,00 | 1 850,00 | 1 600,00 | 1 400,00 | 1 пачка |
П-45 | 300 х 420 | 45 | 10 | 2.100,00 | 1 850,00 | 1 600,00 | 1 400,00 | 1 пачка |
П-45 | 300х300 | 45 | 5 | 1 200,00 | 950,00 | 850,00 | 750,00 | 3 пачки |
П-45 | 400х400 | 45 | 5 | 1 200,00 | 950,00 | 850,00 | 750,00 | 3 пачки |
мПЖ-40 (беленый) | 420 х 700 | 45 | 10 | 2 650,00 | 2 400,00 | 2 100,00 | 1 900,00 | 1 пачка |
мПЖ-40 (беленый) | 300 х 420 | 45 | 10 | 2 650,00 | 2 400,00 | 2 100,00 | 1 900,00 | 1 пачка |
Односторонний скотч для заклеивания коробов из гофрокартона
Размер, мм | Цвет | В коробке роликов | Цена за ролик в руб., в т.ч. НДС | Минимальный заказ | ||||
Ширина | Длина | < 1 коробки | 1 коробка | < 10 коробок | > 10 коробок | |||
48 | 57 | Тон., проз. (43-45 мкр) | 36 | 36,75 | 33,50 | 31,00 | 28,50 | 6 |
48 | 57 | Черн./оранж./син./зел./желт. | 36 | 37,75 | 34,50 | 32,50 | 31,00 | 6 |
75 | 57 | прозрачный | 24 | 52,50 | 48,50 | 46,00 | 43,00 | 4 |
50 | 36 | Малярный | 36 | 63,00 | 57,50 | 52,00 | 49,50 | 6 |
Диспенсер (пистолет для скотча) | 370,00 | 1 |
Стрейч-пленка
Параметры стрейч-пленки | Чистый вес пленки (без втулки!) | Цена в руб. за 1 шт., в т.ч. НДС | Минимальный заказ | |||||
Ширина | Длина | Толщина | < 1 коробки | 1 – 5 коробок | 5 - 10 коробок | 10 – 20 коробок | ||
500 мм | 285 м | 20 мкр | 2,00 кг (прозрачный) | 650 | 590 | 530 | 460 | 1 ролик |
450 мм | 270 м | 20 мкр | 2,00 кг (черный) | 760 | 690 | 630 | 570 | 1 ролик |
Воздушно-пузырчатая пленка марка «ПД-10-75»
Параметры пленки | Кол-во м2 в рулоне | Цена в руб. за 1 М2, в т.ч. НДС ( Цена за 1 рулон ) | Минимальный заказ | |||||
Ширина | Длина | Пузырь | от 1 – 5 рул. | от 5 – 10 рул. | от 10 – 15 рул. | от 15 рулонов | ||
1.200 мм | 100 м | 2 сл.- 10х4 мм | 120 м2 | 25,00 (3.000) | 22,00 (2.640) | 19,00 (2.280) | 16,25 (1.950) | 1 рулон |
1.500 мм | 100 м | 2 сл.- 10х4 мм | 150 м2 | 25,00 (3.750) | 22,00 (3.300) | 19,00 (2.850) | 16,25 (2.438) | 1 рулон |
Пленка «ПВД» (полурукав) на втулке
Параметры пленки | Цена в руб. за 1 кг., в т.ч. НДС | Минимальный заказ | |||||
Ширина ролика | Толщина | Вес ролика | 30 – 150 кг | 150 – 1000 кг | 1000 – 5000 кг | > 5000 кг | |
1.000 мм | 60-80 мкр | 30-40 кг | 95,00 | 78,50 | 67,00 | договорная | 1 ролик |
Полипропиленовая лента
Параметры ленты | Цена в руб. За 1 бухту/шт., в т.ч. НДС | Минимальный заказ | |||||
Ширина | Длина | Толщина | от 1 – 5 шт. | от 5 – 10 шт. | от 10 – 20 шт. | > 20 шт. | |
12 мм | 3.500 м | 0,5 мм | 2.650 | 2.300 | 2.100 | 1.950 | 1 бухта (большой моток) |
Оберточная бумага марка «Е»
Параметры продукции | Цена в руб. за 1 тонну, в т.ч. НДС ( более 20 тн. - цена договорная ) | Минимальный заказ | ||||
Ширина роля | Плотность гр./м2 | До 3 тонн | от 3 – 5 тонн | от 5 – 10 тонн | от 10 – 20 тонн | |
1.050 мм | 80 - 90 гр. | 50.000 | 45.000 | 42.000 | 38.500 | 1 ролик (600кг) |
Срочные заказы — 3 дня.
Стандартный срок изготовления заказов 7-10 дней.